PRODUCTS
產(chǎn)品中心
廣告查詢機(jī)

產(chǎn)品介紹
廣告查詢機(jī)在文旅、交通、安防、社區(qū)、零售、金融、酒店、汽車、地產(chǎn)等行業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,利用液晶顯示器、液晶電視機(jī),通過聯(lián)網(wǎng)和多媒體系統(tǒng)控制等方式實(shí)現(xiàn)信息顯示和查詢、廣告展播!
技術(shù)參數(shù)
尺寸  | 32英寸  | 
屏體類型  | IPS  | 
顯示屏防護(hù)  | 4mm莫式7級(jí)鋼化玻璃  | 
系統(tǒng)版本  | 可選安卓或Windows系統(tǒng)  | 
觸摸  | 紅外觸控  | 
畫面比例  | 16:9  | 
顯示尺寸  | 698x393 mm  | 
分辨率  | 1920(H)×1080(V)  | 
色彩度  | 16.7M  | 
對(duì)比度  | 1200:1  | 
可視角度  | 178°(H/V)  | 
背光類型  | DLED  | 
屏亮度(Typ.)  | 250cd/m2 ±10%  | 
壽命  | ≥30000小時(shí)  | 
聲道  | CH2.0立體聲雙聲道  | 
功率  | 2 x 8W@ 8Ω  | 
Wi-Fi工作頻率  | 按系統(tǒng)配置  | 
板載輸入端口  | 按系統(tǒng)配置  | 
電源輸入  | 180-240V~50/60Hz  | 
整機(jī)功耗(不含OPS等外設(shè))  | ≤130W  | 
待機(jī)功耗  | ≤0.5W  | 
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)  | 745*440*66.5mm  | 
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)  | 835*555*155 mm  | 
工作溫度/濕度  | 0 ~ 45oC / 20% ~ 80%RH(無結(jié)露)  | 
存儲(chǔ)溫度/濕度  | -15 ~ 55oC / 20% ~ 90%RH(無結(jié)露)  | 
*因產(chǎn)品不斷升級(jí)改進(jìn),本圖冊(cè)所提供的產(chǎn)品圖片及技術(shù)參數(shù)等僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)物為準(zhǔn)